Por: Luis Cardenas
Foto: Orlando Gómez
Mineros de Guayana continúa como el
mejor club de Venezuela, luego de que fuese publicado el ranking mundial
por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de
Fútbol (Iffhs en sus siglas en inglés), cuyo ranking sigue comandando
con autoridad el FC Barcelona, escoltado por el Chelsea de Inglaterra y
el Boca Juniors de Argentina.
El cuadro minerista mejoró posiciones
con respecto al mes anterior, pasando desde el puesto 335 en diciembre
al 302 en enero. Está igualado con el Wolfsburgo alemán del Vinotinto
Yohandry Orozco y supera al Hamburgo de Tomás Rincón.
Clasificación de Enero según Iffhs:
1° (1°) FC Barcelona (España) 307,0
2° (4°) Chelsea (Inglaterra) 279,0
3° (3°) Boca Juniors (Argentina) 278,0
3° (2°) Atlético de Madrid (España) 278,0
5° (8°) Corinthians (Brasil) 272,0
6° (5°) Bayern (Alemania) 270,0
7° (7°) Real Madrid (España) 259,0
8° (14°) Juventus (Italia) 231,0
9° (17°) Borussia Dortmund (Alemania) 226,0
10° (10°) Olympique Lyon (Francia) 224,0
302° (335°) AC Mineros (Venezuela) 74,0
1° (1°) FC Barcelona (España) 307,0
2° (4°) Chelsea (Inglaterra) 279,0
3° (3°) Boca Juniors (Argentina) 278,0
3° (2°) Atlético de Madrid (España) 278,0
5° (8°) Corinthians (Brasil) 272,0
6° (5°) Bayern (Alemania) 270,0
7° (7°) Real Madrid (España) 259,0
8° (14°) Juventus (Italia) 231,0
9° (17°) Borussia Dortmund (Alemania) 226,0
10° (10°) Olympique Lyon (Francia) 224,0
302° (335°) AC Mineros (Venezuela) 74,0
No hay comentarios:
Publicar un comentario